Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||
21 de Junho - Varsóvia | ||||||||||
República Tcheca | 0 | |||||||||
27 de Junho - Donetsk | ||||||||||
Portugal | 1 | |||||||||
Portugal | ||||||||||
23 de Junho - Donetsk | ||||||||||
Espanha | ||||||||||
Espanha | 2 | |||||||||
1 de Julho - Kiev | ||||||||||
França | 0 | |||||||||
Vencedor SF1 | ||||||||||
22 de Junho - Gdańsk | ||||||||||
Vencedor SF2 | ||||||||||
Alemanha | 4 | |||||||||
28 de Junho - Varsóvia | ||||||||||
Grécia | 2 | |||||||||
Alemanha | ||||||||||
24 de Junho - Kiev | ||||||||||
Itália | ||||||||||
Inglaterra | 0 (2) | |||||||||
Itália | 0 (4) | |||||||||
Quartas-de-final
21 de Junho de 2012 | República Tcheca | 0 – 1 | Portugal | Estádio Nacional, Varsóvia |
20:45 (UTC+2) | Cristiano Ronaldo 79' | Público: 55 590 Árbitro: ENG Howard Webb |
22 de Junho de 2012 | Alemanha | 4 – 2 | Grécia | Arena Báltica, Gdańsk |
20:45 (UTC+2) | Lahm 39' Khedira 61' Klose 67' Reus 74' | Samaras 55' Salpigidis 89' (pen.) | Público: 38 751 Árbitro: SVN Damir Skomina |
23 de Junho de 2012 | Espanha | 2 – 0 | França | Donbass Arena, Donetsk |
21:45 (UTC+3) | Xabi Alonso 19', 90+1' (pen) | Público: 47 000 Árbitro: ITA Nicola Rizzoli |
24 de Junho de 2012 | Inglaterra | 0 – 0 (pro) | Itália | NSK Olimpiyskyi, Kiev |
21:45 (UTC+3) | Público: 64 340 Árbitro: POR Pedro Proença |
Penalidades | |||
Gerrard Rooney Young Cole | 2 – 4 | Balotelli Montolivo Pirlo Nocerino Diamanti |
Nenhum comentário:
Postar um comentário